Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 240 (2022) | Оценка состояния среды придорожных территорий города Тюмень на основе использования методов биоиндикации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Данчева, С. В. Залесов, В. В. Назарова | ||
"... by on the base of bioindication method on the method of fluctuating asymmetry of hanging birch (Betula pendula ..." | ||
№ 234 (2021) | Биомасса генеративных органов сосны обыкновенной и березы повислой в градиенте загрязнений от Карабашского медеплавильного завода на Урале | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Усольцев, И. С. Цепордей, В. Ф. Ковязин, А. Ф. Уразова, А. В. Борников | ||
"... обыкновенной и березы повислой проводилось в течение одного вегетационного периода в градиенте загрязнения от ..." | ||
№ 252 (2025) | Фенотипическая пластичность и селекционно-репродуктивные особенности биоресурсной коллекции рода Betula L. в Воронежской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Исаков, К. А. Шестибратов | ||
"... by different pollination methods has been determined. A tendency to asymmetry in the distribution ..." | ||
№ 246 (2023) | Создание ДНК-библиотек для высокопроизводительного генотипирования березы карельской и анализ их качества | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Д. Сафронычева, К. Ф. Лыткин, Д. С. Каржаев, В. А. Волков | ||
"... , которые отличают ее от березы повислой и сцеплены с наследованием «узорчатой» древесины. Для поиска ..." | ||
№ 237 (2021) | Эффективность создания лесных культур лиственницы Сукачева в Нижегородской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Улитин, В. П. Бессчетнов | ||
"... ) and in some cases reaches a high (trunk volume) and very high (crown asymmetry coefficient) level. Significant ..." | ||
№ 239 (2022) | Оценка количества атмосферных осадков в целях анализа возможностей штатного функционирования снегозащитных лесных полос | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Уразова, З. Я. Нагимов, Э. Ф. Герц, П. Н. Уразов | ||
"... period are characterized by positive asymmetry and, in most cases, positive excess. The Weibull function ..." | ||
№ 252 (2025) | Влияние атмосферного загрязнения на морфометрические показатели древесных растений в условиях г. Красноярска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Лисотова, Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков | ||
"... предусматривал измерение размеров годичных отрезков боковых побегов; количества листьев на годичных отрезках ..." | ||
№ 242 (2023) | Использование бактериальной целлюлозы при реставрации документов на бумаге | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. К. Малиновская, Е. Г. Смирнова, Д. И. Малютина, Е. М. Лоцманова | ||
"... «Vestigium» показано, что рельеф поверхности листов документа после реставрации становится более сглаженным ..." | ||
№ 238 (2022) | Почвенно-растительный комплекс парка «Дубки» Санкт-Петербурга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Ковязин, Е. А. Иванова | ||
"... морфологических признаков листьев и коры. С применением программных комплексов РГИС и AutoCAD рассчитаны площади ..." | ||
№ 251 (2024) | Зимостойкость, засухоустойчивость и оценка декоративности Corylus avellana L. в условиях г. Брянска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н Шлапакова, И. В. Алехина, М. А. Хоменок, А. Н. Морозов | ||
"... на открытых участках, в засушливый период на листьях может наблюдаться подгорание их краев. Проведена ..." | ||
№ 244 (2023) | Особенности плотоядного питания росянки круглолистной Drosera rotundifolia L. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Д. Хабибуллин, А. Р. Мосягина, А. М. Шишкина | ||
"... час записи и на 1 лист оказалась в 2021 г. 0,091±0,017; в 2022 г. – 0,179±0,040. Из анализа ..." | ||
№ 234 (2021) | Содержание металлов в биомассе растений и в материалах на их основе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Вураско, И. Г. Первова, И. О. Шаповалова | ||
"... поверхность листьев деревьев, расположенных вдоль автодорог, сорбирует соединения свинца с превышением 1,1–2 ..." | ||
№ 246 (2023) | Анализ таксономического состава почвопокровных растений в условиях г. Брянска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Шлапакова, М. А. Хоменок, И. В. Алехина, А. Н. Морозов | ||
"... ,5%), кремовой, синей и невзрачной (по 5,7%) и фиолетовой (4,3%) окраской. По окраске листьев у исследуемых ..." | ||
№ 238 (2022) | Совершенствование технологии флотации макулатуры из офисной бумаги | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Мидукова, Е. Г. Смирнова, А. С. Смолин | ||
"... площади запечатанной области к общей площади листа (в %). Уровень очистки макулатуры от вкраплений тонера ..." | ||
№ 251 (2024) | Оценка состояния и динамики лесов Архангельской области с использованием технологий дистанционного зондирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Коптев, Х. Алабдуллахалхасно | ||
"... на отсутствие высокой густоты растительности. Среднее значение хлорофиллового индекса в листьях ..." | ||
№ 247 (2024) | Леса бассейна реки Печоры: ресурсы, продуктивность, перспективы использования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. С. Бобкова, А. В. Манов, В. В. Тужилкина | ||
"... листьев древесных растений и кустарников, которые в эксплуатационном фонде Печорского бассейна оцениваются ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)