Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 236 (2021) | Параметры сезонного цикла Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) на равнинах и в предгорьях Северо-Западного Кавказа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Щуров, А. С. Замотайлов | ||
"... Development of the first generation of Corythucha arcuata in the climate of the foothills ..." | ||
№ 244 (2023) | Динамика состояния популяции короеда-типографа в Ленинградской области в очаге массового размножения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Селиховкин, Б. Г. Поповичев, Т. А. Осечкина, Н. А. Мамаев, М. Б. Мартирова | ||
"... .5 (in 2021 for different generations – 6.0 and 4.7). The same indicators were typical for the spruce forests ..." | ||
№ 243 (2023) | Вредители и патогенны древесных растений в насаждениях Санкт-Петербурга: динамика и прогноз | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Селиховкин | ||
"... .5 (in 2021 for different generations – 6.0 and 4.7). The same indicators were typical for the spruce forests ..." | ||
№ 244 (2023) | Моделирование сезонной динамики уловистости феромонных ловушек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Суховольский, Д. К. Куренщиков, Т. М. Овчинникова, А. В. Ковалев | ||
"... of imagoes arriving to the traps was recorded at intervals of 2 to 7 days from mid-July to early September ..." | ||
№ 244 (2023) | Биология развития Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae) в лабораторных условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. К. Шармагий | ||
"... generation. The time spent at the VIII instar, both in the first and second generations, was 8 days ..." | ||
№ 244 (2023) | Распространение и популяционные характеристики уссурийского полиграфа Polygraphus proximus на севере Томской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. М. Бисирова, С. А. Кривец, П. Н. Черногривов | ||
"... for reproduction. The population density of parent generation on most model trees was characterized by low (0.19–2 ..." | ||
№ 246 (2023) | Фитоценотические особенности растительных сообществ типа леса дубняк дубравномятликовый и устойчивость древостоев в них в условиях юга Приволжской возвышенности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Коржавин, Р. С. Захаров, С. В. Кабанов | ||
"... the cenopopulation of Q. robur L. due to the same age of the trees and the absence of a constant generation turnover ..." | ||
№ 239 (2022) | Сравнительное исследование термостабильности древесины, обработанной золь-гель композицией на основе лигнина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Дягилева, А. И. Смирнова | ||
"... of hybrid products of a new generation with a specific organization of spatial structure in the technology ..." | ||
№ 249 (2024) | Естественное возобновление леса в осушаемых сосняках, пройденных комплексными рубками | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Смирнов, А. А. Смирнов | ||
"... , and by now (2023) this amount has not changed much. Thus, it is confirmed that the young generation of birch ..." | ||
№ 253 (2025) | Состав фитоценозов с тисом ягодным в верховьях реки «Белая речка» (РСО – Алания) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Базаев, А. В. Грязькин, Х. М. Хетагуров, И. А. Николаев | ||
"... . The young generation of yew is represented by plants of different heights in quantities from 98 to 306 spc ..." | ||
№ 250 (2024) | Фитопатологическая характеристика дуба черешчатого в различных условиях произрастания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Б. Шишлянникова, Д. А. Данилов, И. В. Змитрович, И. В. Бачериков | ||
"... flow of generations of Q. robur is associated with anthropogenically transformed vegetation. The main ..." | ||
№ 236 (2021) | Начало расселения Agrilus planipennis Fairmaire (Coleoptera: Buprestidae) на территории Украины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Мешкова, Т. В. Кучерявенко, Ю. Е. Скрыльник, О. В. Зинченко, А. И. Борисенко | ||
"... дополнительное питание её имаго отмечено только на листве деревьев ясеня зелёного. Наличие поселений ЯИУЗ в ..." | ||
№ 242 (2023) | Индикация условий местопроизрастания растительности парка «Сосновка» по экологическим шкалам Раменского | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Кхань Ву Ле, В. Ю. Нешатаев | ||
"... , common rowan appeared in the stands. There is no pine among young generation, but there are many young ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)