Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 250 (2024) | Углеродный пул древесного опада сосняков подтаежно-лесостепного района Средней Сибири за вегетационный период 2022 года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Мельник, С. А. Чанчикова, А. А. Вайс, В. Н. Немич, П. В. Михайлов, Е. Ф. Лузина, А. В. Мантулина | ||
| "... пула надземного опада в сосновых насаждениях на территории подтаёжно-лесостепного района Средней Сибири ..." | ||
| № 257 (2026) | Фракционный состав древесного опада и содержание углерода в нем в ельниках природного парка «Вепсский лес» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Тихонов, В. В. Горшков, Е. А. Капица, Ю. В. Хомяков, В. Е. Вертебный, Е. В. Шорохова | ||
| "... Опад древесных растений играет ведущую роль в круговороте углерода лесных экосистем. Целью данной ..." | ||
| № 252 (2025) | Оценка запасов надземной фитомассы и углерод депонирующей способности сосновых древостоев в городских лесах г. Екатеринбурга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Шевелина, З. Я. Нагимов, И. С. Сальникова, В. З. Нагимов | ||
| "... amount of carbon deposited in the aboveground phytomass of pine stands in the municipality is 2,114.2 ..." | ||
| № 256 (2025) | Запасы надземной фитомассы сосны скрученной и сосны обыкновенной в экспериментальных культурах Республики Коми | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Пристова, А. Л. Федорков, А. Б. Новаковский | ||
| "... obtained can be used to replenish the database on the productivity of forest crops and to assess carbon ..." | ||
| № 257 (2026) | Вклад подроста в формирование комплексов горючих материалов и эмиссию углерода при пожарах в Минусинских ленточных борах Красноярского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Смолякова, Е. А. Кукавская, Л. В. Буряк, С. В. Жила | ||
| "... carbon emissions from the combustion of FFC in the Minusinsk Ribbon-like Pine Forests. The research ..." | ||
| № 245 (2023) | Разработка программы лесоразведения в целях депонирования углерода на территории Санкт-Петербурга для адаптации к изменению климата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Добровольский, Д. Г. Терехова | ||
| "... for calculating changes in carbon stocks during afforestation for pools of biomass, dead wood, litter and soil ..." | ||
| № 250 (2024) | Трансформация сосняка кустарничково-сфагнового при длительном осушении в северном лесном районе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Наквасина, И. В. Цветков, А. В. Давыдов, А. О. Корсакова | ||
| "... 80 years) drainage carried out in the shrub-sphagnum pine forest in the northern forest district ..." | ||
| № 254 (2025) | Особенности восстановления микробиомов почв лесных фитоценозов после пожаров в степной и лесостепной зонах Средней Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Д. Гродницкая, В. А. Сенашова, О. Э. Пашкеева, Г. И. Антонов | ||
| "... (Khakassia Republic) and the forest-steppe zone of the Pogorelsky pine forest (Krasnoyarsk region) damaged ..." | ||
| № 235 (2021) | Естественное возобновление сосны на вырубках Среднего Приангарья в связи с особенностями лесной почвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Смирнов, А. А. Смирнов, П. В. Богачев | ||
| "... of the A1 humus horizon and the forest litter A0, as well as the granulometric composition of the upper mineral ..." | ||
| № 247 (2024) | Леса бассейна реки Печоры: ресурсы, продуктивность, перспективы использования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. С. Бобкова, А. В. Манов, В. В. Тужилкина | ||
| "... spruce and pine). The forest fund dynamics of the basin was associated with a reduced volume of timber ..." | ||
| № 240 (2022) | Экономическое обоснование целесообразности перевода залежных земель в покрытую лесом площадь | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Алкинж, Д. А. Данилов | ||
| "... Pinus brutii (Calabrian pine) (Pinus brutia Ten.) is an important natural species of the forest ..." | ||
| № 234 (2021) | Изменения биомассы деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Европе с 1940 года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Лебедев, В. В. Кузьмичев | ||
| "... Scots pine is one of the main forest-forming species in Europe, and its wood is widely used ..." | ||
| № 240 (2022) | Особенности напочвенного покрова, сформированного под влиянием насаждений карельской березы в условиях Заонежья (Республика Карелия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Ветчинникова,, А. Ф. Титов, Е. Э. Костин, О. С. Серебрякова, А. В. Жигунов | ||
| "... в почву опада березы (позднее дополняемого опадом травяно-кустарничковой растительности), а также отчасти ..." | ||
| № 246 (2023) | Динамика подвижных форм фосфора в почве на различных стадиях постагрогенной сукцессии в Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Данилов, Д. А. Зайцев, А. А. Иванов, С. Ю. Януш | ||
| "... carbon accumulation is mainly due to living ground cover characteristic for forest, as well as coniferous ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




