Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 245 (2023) | Элементный состав Pinus contorta Dougl. и Pinus sylvestris L. в экспериментальных культурах Сыктывкарского лесничества Республики Коми | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Пристова, А. Л. Федорков | ||
| "... сосны Pinus contorta Dougl. и P. sylvestris L. в лесных культурах сосны скрученной средней тайги ..." | ||
| № 256 (2025) | Запасы надземной фитомассы сосны скрученной и сосны обыкновенной в экспериментальных культурах Республики Коми | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Пристова, А. Л. Федорков, А. Б. Новаковский | ||
| "... В статье даётся сравнение фитомассы двух древесных пород: сосны скрученной (Pinus contorta Dougl ..." | ||
| № 246 (2023) | Характеристики прочности древесины сосны обыкновенной в древостоях Европейского северо-востока России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. В. Щекалев, Н. В. Беляева, Е. С. Чавчавадзе | ||
| "... произрастания, которые способствуют формированию древесины сосны «оптимального качества». Опубликованные ..." | ||
| № 251 (2024) | Методика экспресс-оценки плотности древесины в ценопопуляциях сосны обыкновенной | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. П. Демаков, Е. С. Шарапов, А. С. Королев, О. В. Шейкина | ||
| "... сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на территории Республики Марий Эл. Исследования проведены ..." | ||
| № 239 (2022) | Создание лесных культур сосны обыкновенной посевом семян в Нижегородской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Бессчетнова, В. П. Бессчетнов, А. Н. Орнатский, И. П. Коваленко | ||
| "... В статье обоснована актуальность диверсификации методов производства лесных культур сосны ..." | ||
| № 244 (2023) | Фитопатологическое состояние сосны и ели в древостоях Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Ю. Варенцова, Н. А. Мамаев, М. Б. Мартирова | ||
| "... Общее ослабление и усыхание сосны и ели в насаждениях Ленинградской областив последние годы ..." | ||
| № 237 (2021) | Оценка роста и продуктивности климатипов сосны обыкновенной в 39-летних географических культурах в Архангельской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Чупров, Е. Н. Наквасина, Н. А. Прожерина | ||
| "... Впервые для региона изучены выживаемость, рост и продуктивность климатипов сосны обыкновенной ..." | ||
| № 234 (2021) | Изменения биомассы деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Европе с 1940 года | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Лебедев, В. В. Кузьмичев | ||
| "... Сосна обыкновенная является одной из основных лесообразующих пород Европы, а ее древесина находит ..." | ||
| № 240 (2022) | Состояние почвенного комплекса под спелыми древостоями сосны и ели на постагрогенных землях юго-запада Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Данилов, Д. А. Зайцев, А. А. Вайман, А. А. Иванов | ||
| "... с разными долями сосны (Pinus sylvestris L.) и ели (Picea abies [L.] Karst.) в составе. Проведена таксация ..." | ||
| № 252 (2025) | Реакции старовозрастных сосен (Pinus sylvestris L.) на изменение окружающей среды на Кольском Севере | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Т. Ярмишко, О. В. Игнатьева | ||
| "... Исследовались реакции сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на изменения окружающей среды после ..." | ||
| № 252 (2025) | Количественные параметры хвои сосны горной при интродукции в Нижегородскую область | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Бессчетнова, В. П. Бессчетнов | ||
| "... Были изучены морфометрические параметры 1-летней хвои сосны горной (Pinus mugo Turra) как ..." | ||
| № 244 (2023) | Особенности активного микогенного ксилолиза на сосне обыкновенной в зоне хвойно-широколиственных лесов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Э. Некляев, Г. Е. Ларина, Л. Г. Серая | ||
| "... Микогенный ксилолиз на сосне обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в хвойно-широколиственных лесах ..." | ||
| № 251 (2024) | Видовой состав патогенных микромицетов на лесосеменных плантациях сосны обыкновенной в Московской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Шишкина, Н. Н. Карпун | ||
| "... Лесосеменные плантации сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Орехово-Зуевском лесничестве ..." | ||
| № 237 (2021) | Исследование взаимосвязи высот и диаметров на высоте груди в древостоях сосны обыкновенной Учебно-опытного лесничества Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Гурьянов, Д. Э. Раупова | ||
| "... математические модели. Сравнительный анализ точности шести моделей на примере древостоев сосны обыкновенной ..." | ||
| № 242 (2023) | Форма стволов и динамика продуктивности плантационных культур сосны обыкновенной разной исходной густоты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Синькевич | ||
| "... Исследованы динамика прироста, форма и объем стволов 42-летних искусственных насаждений сосны ..." | ||
| № 245 (2023) | Динамика и устойчивость сосновых древостоев в урбоэкосистемах лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Лежнев, А. В. Лебедев | ||
| "... в спелых сосновых древостоях наблюдается процесс постепенной смены сосны на широколиственные породы ..." | ||
| № 253 (2025) | Оценка влияния изреживания загущенных сосновых насаждений на разнообразие характера роста деревьев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. П. Демаков, О. В. Шейкина, Е. С. Шарапов | ||
| "... созданных насаждений сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на структурное разнообразие древостоя ..." | ||
| № 257 (2026) | Разработка молекулярно-генетических маркеров генов, вовлеченных в формирование адаптивной реакции у сосны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Д. Сафронычева, М. А. Григорьев, Д. С. Каржаев, В. В. Шаршавикова, М. В. Тис, Н. А. Павлов, В. А. Волков | ||
| "... численности вредителей, актуальной задачей является селекция сосны обыкновенной (Pinus sylvestris ..." | ||
| № 246 (2023) | Изменение генетических параметров плюсового генофонда сосны обыкновенной в Республике Марий Эл под влиянием индивидуального отбора клонов по фенотипу | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Шейкина, Е. М. Романов | ||
| № 254 (2025) | Влияние погодно-климатических факторов Московской области на рост климатипов сосны, пораженных корневой губкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Шишкина, Н. Н. Карпун | ||
| "... культурах сосны обыкновенной Серебряноборского опытного лесничества Института лесоведения РАН (расположены ..." | ||
| № 250 (2024) | Динамика развития очагов корневой губки в географических культурах сосны Серебряноборского опытного лесничества | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Шишкина, Н. Н. Карпун | ||
| "... Проанализирована динамика развития очагов корневой губки в географических культурах сосны ..." | ||
| № 251 (2024) | Использование KASP- и HRM-маркеров для выявления полиморфизмов, влияющих на адаптивные признаки сосны и ели | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Волков, Д. С. Каржаев, Е. Д. Сафронычева, М. В. Тис, К. В. Чухланцева, В. В. Шаршавикова, Е. К. Потокина | ||
| "... на хвойные породы, такие как сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и ель европейская (Picea abies), которые ..." | ||
| № 255 (2025) | Обоснование целесообразности создания плантаций сосны обыкновенной на суглинистых почвах республики Марий Эл | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. П. Демаков, Е. С. Шарапов, В. Г. Краснов, А. С. Королев, Т. В. Нуреева | ||
| "... создания плантаций сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в дубравных и судубравных лесорастительных ..." | ||
| № 242 (2023) | Сравнительный анализ сохранности и таксационных показателей потомств сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Гурьянов, М. А. Крестьянова, М. А. Николаева | ||
| "... В рамках исследования проведен сравнительный анализ развития семенных потомств сосны обыкновенной ..." | ||
| № 241 (2022) | Искусственное восстановление лесов на острове Сахалин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Н. Сабиров | ||
| "... выращивались из инорайонной сосны обыкновенной, общая площадь которых в итоге составила 113401 га. Особенно ..." | ||
| № 256 (2025) | Макроструктурные изменения ксилемы по высоте ствола в естественных и искусственных сосняках Республики Татарстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ф. Гибадуллин, Д. А. Зайцев, И. В. Бачериков, Х. Г. Мусин, Н. И. Мирсияпов, А. Ф. Галимуллин | ||
| "... по стволу в насаждениях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на территории Республики Татарстан ..." | ||
| № 234 (2021) | ИК Фурье спектроскопия древесины сосны, пораженной окаймленным трутовиком (Fomitopsis pinicola) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Демин, Е. У. Ипатова, Л. М. Пахучая | ||
| "... ткани сосны отражается на ИК Фурье спектрах. Изменения наблюдаются в областях спектра поглощения ..." | ||
| № 257 (2026) | Обзор исследований по извлечению пектина и побочных продуктов из недревесных частей хвойных пород | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Г. Сафин, К. В. Валеев, Т. О. Степанова | ||
| "... продуктов из хвои и коры сосны, ели и лиственницы, произрастающих на территории Российской Федерации ..." | ||
| № 234 (2021) | Биомасса генеративных органов сосны обыкновенной и березы повислой в градиенте загрязнений от Карабашского медеплавильного завода на Урале | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Усольцев, И. С. Цепордей, В. Ф. Ковязин, А. Ф. Уразова, А. В. Борников | ||
| "... в нее изучается редко. Наше исследование биомассы генеративных органов деревьев и древостоев сосны ..." | ||
| № 245 (2023) | Влияние выпаса скота на лесовозобновительные процессы в Новосибирской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Е. Кузин, Д. А. Данилов | ||
| "... . На основании проведённого исследования сформирована гипотеза об эндозоогенном характере распространения сосны ..." | ||
| № 255 (2025) | Ранний рост культур (Pinus sylvestris L. var. Negorelskaya), полученных из семян с известными спектрометрическими и морфометрическими параметрами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. П. Новикова, С. В. Ребко, Е. П. Петрищев, А. И. Новиков | ||
| "... репродуктивного материала на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) сорта «Негорельская», набирая банк ..." | ||
| № 241 (2022) | Влияние гидротехнической мелиорации на формирование древесины Pinus sylvestris L. в Вологодской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Третьяков, А. С. Новосёлов, О. С. Попов | ||
| "... области проведено исследование основных макроструктурных особенностей древесины сосны обыкновенной ..." | ||
| № 241 (2022) | Рост и состояние сосны черной (Pinus nigra var austriасa (Hoess) L.M. Neumann) в Воронежской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Левин | ||
| "... Оценка всех совокупных свойств сосны чёрной как вида важна не только в целом, но и для ..." | ||
| № 248 (2024) | Рост и развитие сосны гибкой (Pinus flexilis James) при ее интродукции в Воронежской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Левин | ||
| "... испытывается сосна гибкая (Pinus flexilis James). Целью исследования ставится рассмотрение в сравнении ..." | ||
| № 254 (2025) | Особенности воздействия комплекса сапроксильных насекомых в процессе микогенного ксилолиза валежной древесины и поленниц из ели и сосны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Э. Некляев, Г. Е. Ларина | ||
| "... и 332 модельных деревьях ели европейской и сосны обыкновенной. Также было совокупно исследовано 5166 ..." | ||
| № 256 (2025) | Вторичные сукцессии после сплошной санитарной рубки сосняков в ближнем Подмосковье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Лежнев, Ю. Б. Глазунов, С. А. Коротков, А. В. Титовец | ||
| "... жизнеспособный подрост с подразделением его по категориям крупности. У каждого экземпляра сосны измерялись ..." | ||
| № 237 (2021) | Состав живицы сосен подрода Pinus, изученный методом ЯМР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Д. Скаковский, Л. Ю. Тычинская, Е. И. Гапанькова, И. А. Латышевич, А. Г. Шутова, С. Н. Шиш, С. А. Ламоткин | ||
| "... . В изученных живицах содержание монотерпенов сильно отличается, являясь наименьшим у сосны аллепской ..." | ||
| № 257 (2026) | Вклад подроста в формирование комплексов горючих материалов и эмиссию углерода при пожарах в Минусинских ленточных борах Красноярского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Смолякова, Е. А. Кукавская, Л. В. Буряк, С. В. Жила | ||
| "... сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в формировании комплексов лесных горючих материалов (ЛГМ ..." | ||
| № 254 (2025) | Особенности восстановления микробиомов почв лесных фитоценозов после пожаров в степной и лесостепной зонах Средней Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Д. Гродницкая, В. А. Сенашова, О. Э. Пашкеева, Г. И. Антонов | ||
| "... в искусственных посадках лесных культур сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, вяза приземистого и в сосняке ..." | ||
| № 239 (2022) | Перевод лесных культур в покрытую лесом площадь с использованием беспилотных летательных аппаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Ольхин, О. И. Гаврилова, А. В. Грязькин, А. В. Кабонен | ||
| "... Исследовались лесные культуры сосны обыкновенной в 96-м квартале Вешкельского участкового ..." | ||
| № 245 (2023) | Эффективность влияния биопрепаратов на энергию прорастания и всхожесть семян хвойных пород | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Б. Усманов, Н. М. Тазмеев, А. Р. Мухаметшина, Х. Г. Мусин, Р. Р. Сабирова | ||
| "... Сосна и ель являются одними из основных лесообразующих пород Республики Татарстан. Успешность ..." | ||
| № 236 (2021) | Скрытые параметры рядов динамики численности лесных насекомых и закономерности формирования структур энтомокомплекса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Суховольский, О. В. Тарасова, А. В. Ковалев | ||
| "... – филлофагов сосны обыкновенной, полученных в ходе непрерывных учетов с 1979 по 2016 г. численности пяти видов ..." | ||
| 1 - 42 из 42 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




